- 大江戸不動産トップページ
- 台東区駒形2丁目
土地 台東区駒形2丁目
- 物件番号 : 09510566
- 物件更新日 : 2022/05/12
所在地 : 台東区駒形2丁目
東京メトロ銀座線 浅草駅徒歩4分
販売価格:10,800万円
物件概要
台東区駒形2丁目の土地の物件概要
物件名 | 東駒形2丁目 売地 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 台東区駒形2丁目 | ||
価格 | 10,800万円 | ||
交通 | 東京メトロ銀座線「浅草」駅徒歩4分 | ||
交通2 | 都営大江戸線「蔵前」駅徒歩6分 | ||
交通3 | 都営浅草線「浅草」駅徒歩2分 | ||
最多価格帯 | 建築条件 | なし | |
土地面積 |
60.82m² |
造成完了予定年月 | |
現況 | 上物有 | 引渡時期 | 相談 |
土地権利 | 所有権 | ||
私道面積 | なし | セットバック面積 | なし |
都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
用途地域1 | 商業地域 | 用途地域2 | |
建ぺい率1/容積率1 | 80%/360% | 建ぺい率2/容積率2 | -/- |
開発許可番号 | 取引態様 | 媒介 | |
不適合接道 | 無 | 接道状況 | |
接道詳細 | 西6m公道 | ||
設備 | 都市ガス、東京電力、公営水道、排水(下水) | ||
備考 | こだわり条件:眺望良好/駅徒歩10分以内/陽当り良好/前道6m以上/平坦地/整形地/建築条件なし/2沿線以上利用可/駅まで平坦/本下水/都市ガス |
住宅ローンのご相談も承ります
月々のお支払いは円になります
※返済金額はあくまでも目安となります。詳細は弊社までお問い合わせ下さい。
※住宅購入では、物件資金とは別に諸経費が必要です。(火災保険、税金、ローン費用等)
周辺環境
※出来る限り詳細な調査を行っておりますが実際の距離・徒歩所要時間と異なる場合がございますが、ご了承ください。