- 大江戸不動産トップページ
- 墨田区亀沢4丁目
土地 墨田区亀沢4丁目
- 物件番号 : 11827180
- 物件更新日 : 2026/06/05
所在地 : 墨田区亀沢4丁目
総武線 錦糸町駅徒歩11分
販売価格:4,280万円
物件概要
墨田区亀沢4丁目の土地の物件概要
| 物件名 | 亀沢4丁目 売地 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 墨田区亀沢4丁目 | ||
| 価格 | 4,280万円 | ||
| 交通 | 総武線「錦糸町」駅徒歩11分 | ||
| 交通2 | 東京メトロ半蔵門線「錦糸町」駅徒歩11分 | ||
| 交通3 | 都営大江戸線「両国」駅徒歩11分 | ||
| 最多価格帯 | 建築条件 | なし | |
| 総区画数 | 全1区画 | 販売区画数 | |
| 土地面積 |
43.04m² |
造成完了予定年月 | |
| 現況 | その他 | 引渡時期 | 即時 |
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 私道面積 | なし | セットバック面積 | なし |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域1 | 商業地域 | 用途地域2 | 準工業地域 |
| 建ぺい率1/容積率1 | 60%/300% | 建ぺい率2/容積率2 | 80%/354% |
| 開発許可番号 | 取引態様 | 媒介 | |
| 不適合接道 | 無 | 接道状況 | |
| 接道詳細 | 東5.9mに2.7m接道 | ||
| 設備 | 都市ガス、東京電力、公営水道、排水(下水) | ||
| 備考 | こだわり条件:駅徒歩15分以内/平坦地/整形地/建築条件なし/コンビニ徒歩5分以内/トップページ「いち押し物件情報」/2沿線以上利用可/駅まで平坦/本下水/都市ガス | ||
住宅ローンのご相談も承ります
月々のお支払いは円になります
※返済金額はあくまでも目安となります。詳細は弊社までお問い合わせ下さい。
※住宅購入では、物件資金とは別に諸経費が必要です。(火災保険、税金、ローン費用等)
周辺環境
※出来る限り詳細な調査を行っておりますが実際の距離・徒歩所要時間と異なる場合がございますが、ご了承ください。










