- 大江戸不動産トップページ
- 学区情報
- 葛飾区の中学校
学区情報
江東区・墨田区・台東区・中央区・江戸川区・葛飾区の保育園・幼稚園・小学校・中学校の学区、所在などがご覧いただけます。
葛飾区の中学校
| 学校名 | 町名 | 丁目 | 番地 |
|---|---|---|---|
| 青戸中学校 青戸5-10-1 |
青戸 | 2 | 21~22番 |
| 3 | 全域 | ||
| 4 | 全域 | ||
| 5 | 全域 | ||
| 6 | 全域 | ||
| 7 | 全域 | ||
| 青葉中学校 堀切8-12-1 |
お花茶屋 | 3 | 全域 |
| 西亀有 | 1 | 全域 | |
| 2 | 全域 | ||
| 東堀切 | 2 | 1~20番 | |
| 3 | 全域 | ||
| 6 | 全域 | ||
| 7 | 全域 | ||
| 8 | 全域 | ||
| 綾瀬中学校 小菅2-12-1 |
堀切 | 4 | 1~8番、11~66番 |
| 5 | 1~7番 | ||
| 小菅 | 1 | 全域 | |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 全域 | ||
| 4 | 全域 | ||
| 一之台中学校 西亀有4-1-1 |
西亀有 | 3 | 全域 |
| 4 | 全域 | ||
| 亀有 | 4 | 6~7番、11~14番、23~30番 | |
| 5 | 全域 | ||
| 奥戸中学校 細田1-6-1 |
奥戸 | 2 | 全域 |
| 6 | 全域 | ||
| 7 | 全域 | ||
| 8 | 全域 | ||
| 9 | 全域 | ||
| 鎌倉 | 1 | 全域 | |
| 2 | 28~31番 | ||
| 高砂 | 1 | 全域 | |
| 細田 | 1 | 全域 | |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 1~8番、23~29番 | ||
| 4 | 1~3番、21~22番、26~27番、40~42番 | ||
| 5 | 全域 | ||
| 葛美中学校 水元2-17-1 |
西水元 | 1 | 全域 |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 全域 | ||
| 4 | 全域 | ||
| 5 | 全域 | ||
| 6 | 全域 | ||
| 水元 | 1 | 全域 | |
| 2 | 全域 | ||
| 4 | 3~6番 | ||
| 5 | 1~10番 | ||
| 南水元 | 1 | 1~7番、10~15番、18~23番 | |
| 2 | 全域 | ||
| 金町中学校 南水元3-1-1 |
新宿 | 6 | 全域 |
| 東金町 | 1 | 全域 | |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 全域 | ||
| 東水元 | 1 | 全域 | |
| 南水元 | 1 | 8~9番、16~17番、24~31番 | |
| 3 | 全域 | ||
| 上平井中学校 東新小岩4-2-1 |
奥戸 | 1 | 全域 |
| 3 | 全域 | ||
| 4 | 全域 | ||
| 5 | 全域 | ||
| 東新小岩 | 4 | 全域 | |
| 6 | 全域 | ||
| 7 | 全域 | ||
| 8 | 全域 | ||
| 亀有中学校 亀有1-23-1 |
青戸 | 8 | 全域 |
| 亀有 | 1 | 全域 | |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 全域 | ||
| 4 | 1~5番、8~10番、15~22番、31~40番 | ||
| 白鳥 | 3 | 26番、29~32番 | |
| 4 | 16~22番 | ||
| 小松中学校 新小岩4-30-1 |
新小岩 | 1 | 全域 |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 全域 | ||
| 4 | 全域 | ||
| 東新小岩 | 1 | 全域 | |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 全域 | ||
| 桜道中学校 柴又4-3-1 |
鎌倉 | 3 | 全域 |
| 4 | 全域 | ||
| 柴又 | 1 | 1~28番、33~45番 | |
| 4 | 全域 | ||
| 5 | 全域 | ||
| 6 | 1~13番、22~38番 | ||
| 高砂 | 5 | 全域 | |
| 8 | 26~29番 | ||
| 新小岩中学校 西新小岩2-1-2 |
西新小岩 | 1 | 全域 |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 全域 | ||
| 4 | 全域 | ||
| 5 | 全域 | ||
| 東新小岩 | 5 | 全域 | |
| 高砂中学校 高砂3-32-1 |
鎌倉 | 2 | 1~27番 |
| 高砂 | 2 | 全域 | |
| 3 | 全域 | ||
| 4 | 全域 | ||
| 細田 | 3 | 9~22番、30~38番 | |
| 4 | 4~20番、23~25番、28~39番 | ||
| 立石中学校 立石6-3-1 |
青戸 | 1 | 全域 |
| 2 | 1~20番 | ||
| 立石 | 3 | 全域 | |
| 4 | 全域 | ||
| 5 | 10~28番 | ||
| 6 | 全域 | ||
| 7 | 全域 | ||
| 8 | 全域 | ||
| 大道中学校 四つ木5-22-1 |
四つ木 | 5 | 全域 |
| 白鳥 | 1 | 全域 | |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 3~12番、17~23番 | ||
| 4 | 1~15番 | ||
| 立石 | 2 | 全域 | |
| 5 | 1~9番 | ||
| 常磐中学校 金町2-11-1 |
金町浄水場 | 全域 | |
| 金町 | 1 | 19~22番 | |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 全域 | ||
| 4 | 5~10番、19~25番 | ||
| 5 | 全域 | ||
| 6 | 全域 | ||
| 柴又 | 1 | 29~32番、46~48番 | |
| 2 | 3番 | ||
| 3 | 全域 | ||
| 6 | 14~21番 | ||
| 7 | 全域 | ||
| 中川中学校 東四つ木1-3-1 |
東四つ木 | 1 | 全域 |
| 2 | 1番、11~15番、22~26番 | ||
| 3 | 全域 | ||
| 4 | 全域 | ||
| 新宿中学校 新宿3-20-10 |
金町 | 1 | 1~18番、23番 |
| 4 | 1~4番、11~18番 | ||
| 柴又 | 2 | 1~2番、4~22番 | |
| 高砂 | 6 | 全域 | |
| 7 | 全域 | ||
| 8 | 1~25番、30~36番 | ||
| 新宿 | 1 | 全域 | |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 全域 | ||
| 4 | 全域 | ||
| 5 | 全域 | ||
| 東金町中学校 東金町5-3-1 |
東金町 | 4 | 全域 |
| 5 | 全域 | ||
| 6 | 全域 | ||
| 7 | 全域 | ||
| 8 | 全域 | ||
| 東水元 | 2 | 全域 | |
| 水元公園 | 1~2番 | ||
| 双葉中学校 お花茶屋1-10-1 |
お花茶屋 | 1 | 全域 |
| 2 | 全域 | ||
| 宝町 | 1 | 1~2番、6~27番 | |
| 2 | 全域 | ||
| 白鳥 | 3 | 1~2番、13~16番、24~25番、27~28番 | |
| 東堀切 | 1 | 全域 | |
| 2 | 21~28番 | ||
| 5 | 8~50番 | ||
| 堀切中学校 堀切1-36-1 |
宝町 | 1 | 3~5番 |
| 堀切 | 1 | 全域 | |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 全域 | ||
| 4 | 9~10番 | ||
| 本田中学校 東立石4-7-1 |
立石 | 1 | 全域 |
| 東立石 | 1 | 全域 | |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 全域 | ||
| 4 | 全域 | ||
| 東四つ木 | 2 | 2~10番、16~21番、27番 | |
| 水元中学校 水元3-20-1 |
東水元 | 3 | 全域 |
| 4 | 全域 | ||
| 5 | 全域 | ||
| 6 | 全域 | ||
| 水元 | 3 | 全域 | |
| 4 | 1~2番、7~26番 | ||
| 5 | 11~17番 | ||
| 水元公園 | 3~8番 | ||
| 南水元 | 4 | 全域 | |
| 四ツ木中学校 柴又4-22-1 |
四つ木 | 1 | 全域 |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 全域 | ||
| 4 | 全域 |
















