- 大江戸不動産トップページ
- 学区情報
- 墨田区の中学校
学区情報
江東区・墨田区・台東区・中央区・江戸川区・葛飾区の保育園・幼稚園・小学校・中学校の学区、所在などがご覧いただけます。
墨田区の中学校
| 学校名 | 町名 | 丁目 | 番地 | 
|---|---|---|---|
| 両国中学校 横網一丁目8-1 | 両国 | 1 | 全域 | 
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 全域 | ||
| 4 | 全域 | ||
| 千歳 | 1 | 全域 | |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 全域 | ||
| 横網 | 1 | 全域 | |
| 2 | 全域 | ||
| 亀沢 | 1 | 全域 | |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 全域 | ||
| 石原 | 1 | 全域 | |
| 2 | 全域 | ||
| 緑 | 1 | 全域 | |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 全域 | ||
| 竪川中学校 亀沢四丁目11-15 | 緑 | 4 | 全域 | 
| 立川 | 1 | 全域 | |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 全域 | ||
| 4 | 全域 | ||
| 菊川 | 1 | 全域 | |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 全域 | ||
| 江東橋 | 1 | 全域 | |
| 2 | 19番を除く | ||
| 3 | 全域 | ||
| 4 | 全域 | ||
| 5 | 全域 | ||
| 亀沢 | 4 | 全域 | |
| 錦糸中学校 石原四丁目33-14 | 江東橋 | 2 | 19番 | 
| 4 | 全域 | ||
| 錦糸 | 1 | 全域 | |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 全域 | ||
| 4 | 全域 | ||
| 太平 | 1 | 全域 | |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 全域 | ||
| 4 | 全域 | ||
| 石原 | 3 | 全域 | |
| 4 | 全域 | ||
| 本所 | 4 | 全域 | |
| 横川 | 1 | 全域 | |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 全域 | ||
| 4 | 全域 | ||
| 5 | 全域 | ||
| 本所中学校 東駒形三丁目1-10 | 本所 | 1 | 全域 | 
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 全域 | ||
| 東駒形 | 1 | 全域 | |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 全域 | ||
| 4 | 全域 | ||
| 吾妻橋 | 1 | 全域 | |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 全域 | ||
| 業平 | 1 | 全域 | |
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 全域 | ||
| 4 | 全域 | ||
| 5 | 全域 | ||
| 墨田中学校 向島四丁目25-22 | 向島 | 1 | 全域 | 
| 2 | 全域 | ||
| 3 | 1~3番、10~15番、22~46番、48~50番(調整区域により言問小学校への変更が可能 | ||
| 4 | 1~13番、17~30番 | ||
| 5 | 1~47番 | ||
| 押上 | 1 | 1~16番、20~30番、36~43番、48番 | |
| 2 | 1~26番 | ||
| 寺島中学校 八広一丁目17-15 | 向島 | 4 | 14~16番 | 
| 5 | 48~50番(調整区域により言問小学校への変更が可能 | ||
| 東向島 | 1 | 全域 | |
| 2 | 1~26番、31~49番 | ||
| 3 | 1~2番、21番9号、22~37番、38番9~15号 | ||
| 6 | 1~44番、46番、49番 | ||
| 堤通 | 1 | 1~6番、7番1~7号、7番14~18号 | |
| 押上 | 2 | 30~34番1号、34番7~終号、35番、36番1号、37~38番 | |
| 八広 | 1 | 1~42番 | |
| 3 | 全域 | ||
| 向島中学校 東向島四丁目18-9 | 東向島 | 3 | 3番~20番、21番(9号を除く)、38番1号~8号、39番 | 
| 4 | 全域 | ||
| 5 | 1~21番、23~31番 | ||
| 堤通 | 1 | 7番8~13号、8~19番 | |
| 墨田 | 1 | 全域 | |
| 2 | 1~5番、15~34番、35番1~4号、9~終号、36番、38番、39番(4~10号を除く) | ||
| 3 | 1~10番(7~13号を除く)、11~14番(4~8号を除く)、15番16~18号、17番18号、20号、18番18~19号 | ||
| 文花中学校 文花一丁目22-7 | 東向島 | 2 | 27~30番 | 
| 京島 | 1 | 全域 | |
| 2 | 1~19番、20~27番(調整区域により押上小学校への変更が可能 | ||
| 3 | 全域 | ||
| 押上 | 1 | 17~19番、31~35番、44~47番、49~52番 | |
| 2 | 27~29番、34番2~6号、36番2~終号、39~43番 | ||
| 3 | 全域 | ||
| 文花 | 1 | 全域 | |
| 2 | 11~19番 | ||
| 3 | 1番(調整区域により押上小学校への変更が可能)、2~20番 | ||
| 吾嬬第二中学校 八広四丁目4-4 | 東向島 | 5 | 22番、32~43番 | 
| 6 | 45番、47番、48番、50~64番 | ||
| 墨田 | 3 | 42~43番 | |
| 4 | 60~62番 | ||
| 八広 | 1 | 43番 | |
| 4 | 1~47番、48~51番(調整区域により第三吾嬬小もしくは中川小への変更可能 | ||
| 5 | 全域 | ||
| 6 | 1~52番、53~59番(調整区域により第三吾嬬小もしくは中川小への変更可能 | ||
| 東墨田 | 1 | 調整区域により第三吾嬬小もしくは中川小への変更が可能 | |
| 2 | 調整区域により第三吾嬬小もしくは中川小への変更が可能 | ||
| 3 | 調整区域により第三吾嬬小もしくは中川小への変更が可能 | ||
| 吾嬬第一中学校 立花五丁目48-9 | 文花 | 2 | 1~10番、20番 | 
| 3 | 21~24 | ||
| 立花 | 1 | 1~23番、27番 | |
| 2 | 全域 | ||
| 4 | 1~22番、24番、25番(1~2号を除く)、26番(16~19号を除く) | ||
| 5 | 全域 | ||
| 八広 | 2 | 全域 | |
| 鐘淵中学校 堤通二丁目11-1 | 堤通 | 2 | 全域 | 
| 墨田 | 2 | 6~14番、35番(2号、23~24号を除く)37番、39番4~10号、40~43番、 | |
| 3 | 10番7~13号、14番4~8号、15番1~15号、16番、17番(18~20号を除く)、18番(18~19号を除く)、19~41番 | ||
| 4 | 1~59番 | ||
| 5 | 全域 | ||
| 立花中学校 立花四丁目30-18 | 立花 | 1 | 24~26番、28~35番 | 
| 3 | 全域 | ||
| 4 | 23番、25番1~2号、26番16~19号、27~40番 | ||
| 6 | 全域 | 
 
            

 
                     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                

 
                 
                 
				
 
                     
                 
                         
                    
 
                 
             
                 
            










